单位:新台币仟元
年度 / 月份 | 本月营业收入 | 去年同期 | 年度增(减)金额 | 年度增(减)比率 |
2022-04 | 1,097,421 | 901,892 | 195,529 | 21.68% |
2022-03 | 953,878 | 1,032,781 | -78,903 | -7.64 |
2022-02 | 839,800 | 808,725 | 31,075 | 3.84 |
2022-01 | 990,941 | 904,855 | 86,086 | 9.51 |
本年累计营收 | 3,882,040 | 3,648,253 | 233,787 | +6.41 |
*所有月营收数字係属公司自结数,确认数字以会计师查核数为准。
**本公司本公司配合主管机关法规修正,自2013年起,开始採用国际财务报告准则揭露每月合併营收。
**本公司本公司配合主管机关法规修正,自2013年起,开始採用国际财务报告准则揭露每月合併营收。