単位:台湾ドル 千元
年度/月次 | 当月売上高 | 前年同期比 | 対前期増減金額 | 対前期増減率 |
2022-04 | 1,097,421 | 901,892 | 195,529 | 21.68% |
2022-03 | 953,878 | 1,032,781 | -78,903 | -7.64 |
2022-02 | 839,800 | 808,725 | 31,075 | 3.84 |
2022-01 | 990,941 | 904,855 | 86,086 | 9.51 |
今年度の累計 | 3,882,040 | 3,648,253 | 233,787 | +6.41% |
*すべての金額は当社によって決算されたものであり、会計士の審査によるものをぜひご確認ください。
**当社では、主管機関の法改正に伴い、2013年以降、国際ガイドラインに基づき、月次連結売上高を開示いたします。
**当社では、主管機関の法改正に伴い、2013年以降、国際ガイドラインに基づき、月次連結売上高を開示いたします。