每月营业额报告
单位:新台币仟元
年度 / 月份 本月营业收入 去年同期 年度增(减)金额 年度增(减)比率
2026-07 642,565 736,456 -93,891 -12.75%
2026-06 655,074 625,193 29,881 4.78%
2026-05 687,826 742,837 -55,011 -7.41
2026-04 705,325 746,876 -41,551 -5.56
2026-03 612,026 803,848 -191,822 -23.86
2026-02 517,873 658,897 -141,024 -21.40
2026-01 692,935 653,749 39,186 5.99
本年累计营收 4,513,624 4,967,856 -454,232 -9.14
*所有月营收数字係属公司自结数,确认数字以会计师查核数为准。
**本公司本公司配合主管机关法规修正,自2013年起,开始採用国际财务报告准则揭露每月合併营收。