每月營業額報告
單位:新台幣仟元
年度 / 月份 本月營業收入 去年同期 年度增(減)金額 年度增(減)比率
2026-05 687,826 742,837 -55,011 -7.41
2026-04 705,325 746,876 -41,551 -5.56
2026-03 612,026 803,848 -191,822 -23.86
2026-02 517,873 658,897 -141,024 -21.40
2026-01 692,935 653,749 39,186 5.99
本年累計營收 3,215,985 3,606,207 -390,222 -10.82%
*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。