単位:台湾ドル 千元
| 年度/月次 | 当月売上高 | 前年同期比 | 対前期増減金額 | 対前期増減率 |
| 2026-05 | 687,826 | 742,837 | -55,011 | -7.41 |
| 2026-04 | 705,325 | 746,876 | -41,551 | -5.56 |
| 2026-03 | 612,026 | 803,848 | -191,822 | -23.86 |
| 2026-02 | 517,873 | 658,897 | -141,024 | -21.40 |
| 2026-01 | 692,935 | 653,749 | 39,186 | 5.99 |
| 今年度の累計 | 3,215,985 | 3,606,207 | -390,222 | -10.82% |
*すべての金額は当社によって決算されたものであり、会計士の審査によるものをぜひご確認ください。
**当社では、主管機関の法改正に伴い、2013年以降、国際ガイドラインに基づき、月次連結売上高を開示いたします。
**当社では、主管機関の法改正に伴い、2013年以降、国際ガイドラインに基づき、月次連結売上高を開示いたします。
