月次売上高報告書
単位:台湾ドル  千元
年度/月次 当月売上高 前年同期比 対前期増減金額 対前期増減率
2025-09 720,161 714,922 5,239 0.73
2025-08 703,035 803,448 -100,413 -12.50
2025-07 736,456 811,658 -75,202 -9.27
2025-06 625,193 817,496 -192,303 -23.52
2025-05 742,837 869,994 -127,157 -14.62
2025-04 746,876 825,327 -78,451 -9.51
2025-03 803,848 733,006 70,842 9.66
2025-02 658,897 513,512 145,385 28.31
2025-01 653,749 661,714 -7,965 -1.20
今年度の累計 6,391,052 6,751,077 -360,025 -5.33%
*すべての金額は当社によって決算されたものであり、会計士の審査によるものをぜひご確認ください。
**当社では、主管機関の法改正に伴い、2013年以降、国際ガイドラインに基づき、月次連結売上高を開示いたします。