月次売上高報告書
単位:台湾ドル  千元
年度/月次 当月売上高 前年同期比 対前期増減金額 対前期増減率
2024-09 714,922 853,289 -138,367 -16.22
2024-08 803,448 958,223 -154,775 -16.15
2024-07 811,658 786,661 24,997 3.18
2024-06 817,496 809,998 7,498 0.93
2024-05 869,994 936,512 -66,518 -7.10
2024-04 825,327 782,698 42,629 5.45
2024-03 733,006 701,595 31,411 4.48
2024-02 513,512 581,427 -67,915 -11.68
2024-01 661,714 573,968 87,746 15.29
今年度の累計 6,751,077 6,984,371 -233,294 -3.34%
*すべての金額は当社によって決算されたものであり、会計士の審査によるものをぜひご確認ください。
**当社では、主管機関の法改正に伴い、2013年以降、国際ガイドラインに基づき、月次連結売上高を開示いたします。