每月營業額報告
單位:新台幣仟元
年度 / 月份 本月營業收入 去年同期 年度增(減)金額 年度增(減)比率
2025-05 742,837 869,994 -127,157 -14.62
2025-04 746,876 825,327 -78,451 -9.51
2025-03 803,848 733,006 70,842 9.66
2025-02 658,897 513,512 145,385 28.31
2025-01 653,749 661,714 -7,965 -1.20
本年累計營收 3,606,207 3,603,553 2,654 +0.07%
*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。