每月營業額報告
單位:新台幣仟元
年度 / 月份 本月營業收入 去年同期 年度增(減)金額 年度增(減)比率
2024-12 788,628 718,671 69,957 9.73
2024-11 710,582 758,092 -47,510 -6.27
2024-10 676,906 776,529 -99,623 -12.83
2024-09 714,922 853,289 -138,367 -16.22
2024-08 803,448 958,223 -154,775 -16.15
2024-07 811,658 786,661 24,997 3.18
2024-06 817,496 809,998 7,498 0.93
2024-05 869,994 936,512 -66,518 -7.10
2024-04 825,327 782,698 42,629 5.45
2024-03 733,006 701,595 31,411 4.48
2024-02 513,512 581,427 -67,915 -11.68
2024-01 661,714 573,968 87,746 15.29
本年累計營收 8,927,193 9,237,663 -310,470 -3.36%
*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。