| 日期 | 对象 | 课程/倡导 | 人数 | 总时数 |
| 2024.11.12 | 全体董事、内部人 | 电邮提醒倡导董事、内部人不得于年度财务报告前30日及季财务报告公告前15日之封闭期间交易股票,避免误触规范。 | 13 | - |
| 2025.01.23 2025.07.14 2025.12.08 |
新任经理人 | 新任经理人就任时,公司治理单位完成倡导法规及应行注意之证券市场规范,以利遵循。 | 9 | - |
| 2025.05.23 | 公司治理主管 | 114年度防范内线交易倡导会 | 1 | 3小时 |
| 2025.10.09 | 全体员工 | 电邮-倡导内部重大信息揭露暨内线交易规范分析 | 479 | |
| 2025.11.03 | 董事 | 内部重大信息揭露暨内线交易防范倡导 | 9 | 1小时 |
| 2025.11.26 | 高阶主管 | 公司自办内部教育训练-内部重大讯息倡导暨内线交易法规解析 | 61 | 61小时 |
| 2025.11.26 | 高阶主管 | 公司自办内部教育训练-营业秘密的保护与管理 | 27 | 27小时 |
| 2025.12.09 | 公司治理专责单位同仁 | 参加主管机关举办上市公司业务倡导会 | 2 | 8小时 |
